VICTOR AUGUSTO CAMÕES DE ABREU
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 4 |
Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 3 |
EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 |
EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 |
Partidas do árbitro
- 20/11/2610:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver2 x 2Pênaltis 5 x 3
- 15/11/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 07/11/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 31/10/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 21/10/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 17/10/2615:30hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 17/10/2614:00hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 17/10/2610:40hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 17/10/2609:15hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 16/09/2614:45hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
20/11/2610:00h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 2 x 2Pênaltis 5 x 3 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
15/11/2615:00h | EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
07/11/2615:00h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
31/10/2615:00h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 3 x 1 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
21/10/2615:00h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
17/10/2615:30h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 2 x 5 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
17/10/2614:00h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 0 x 7 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
17/10/2610:40h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 0 x 13 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
17/10/2609:15h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 0 x 5 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
16/09/2614:45h | Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver |

