LUCAS NEVES BORJA DE ALMEIDA
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 9 |
EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 7 |
EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 3 |
Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 2 |
Partidas do árbitro
- 15/11/2610:40hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 15/11/2609:15hÁrbitroCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 07/11/2615:00hÁrbitroEstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 01/11/2609:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 24/10/2615:30hÁrbitroCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 24/10/2614:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 21/10/2615:00hÁrbitroEstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver2 x 1
- 17/10/2615:30hÁrbitroCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 17/10/2614:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 17/10/2610:40hÁrbitroCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
15/11/2610:40h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
15/11/2609:15h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 0 x 5 | Árbitro | Ver | |
07/11/2615:00h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro | Ver | |
01/11/2609:00h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 5 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
24/10/2615:30h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 8 x 0 | Árbitro | Ver | |
24/10/2614:00h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 9 x 1 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
21/10/2615:00h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 1 | Árbitro | Ver | |
17/10/2615:30h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 2 x 5 | Árbitro | Ver | |
17/10/2614:00h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 0 x 7 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
17/10/2610:40h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 0 x 13 | Árbitro | Ver |

