JOÃO MARCOS GONÇALVES FERNANDES
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 9 |
Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 3 |
Copa RioCopa / Profissional / Masculino / 2026 | 2 |
Partidas do árbitro
- 21/11/2615:00hAVAR2EstadualA / Sub-20 / Masculino / 2026A definirVer
- 20/11/2610:40hÁrbitroCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 20/11/2609:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 15/11/2610:40hÁrbitroCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 15/11/2609:15hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 14/11/2615:00hAVAR2EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 31/10/2615:00hÁrbitroEstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 24/10/2615:30hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 24/10/2614:00hÁrbitroCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 17/10/2615:00hÁrbitroEstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
21/11/2615:00h | EstadualA / Sub-20 / Masculino / 2026 | A definir | AVAR2 | Ver | |
20/11/2610:40h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 5 x 0 | Árbitro | Ver | |
20/11/2609:00h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
15/11/2610:40h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Árbitro | Ver | |
15/11/2609:15h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 0 x 5 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
14/11/2615:00h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 0 | AVAR2 | Ver | |
31/10/2615:00h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 1 | Árbitro | Ver | |
24/10/2615:30h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 8 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
24/10/2614:00h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 9 x 1 | Árbitro | Ver | |
17/10/2615:00h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 3 | Árbitro | Ver |

