BRUNO REZENDE DE LIMA
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 4 |
EstadualA / Profissional / Masculino / 2026 | 3 |
EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 3 |
EstadualC / Profissional / Masculino / 2026 | 2 |
Partidas do árbitro
- 07/11/2615:00hÁrbitroEstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 01/11/2614:00hÁrbitroCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 24/10/2615:00hÁrbitroEstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 18/10/2615:30hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 18/10/2614:00hÁrbitroCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 18/10/2610:40hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 18/10/2609:15hÁrbitroCopa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026Ver
- 10/10/2615:00hÁrbitroEstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 20/06/2617:00h4º ÁrbitroEstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 14/06/2614:45h4º ÁrbitroEstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
07/11/2615:00h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro | Ver | |
01/11/2614:00h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 9 x 1 | Árbitro | Ver | |
24/10/2615:00h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 2 | Árbitro | Ver | |
18/10/2615:30h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 1 x 3 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
18/10/2614:00h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 0 x 6 | Árbitro | Ver | |
18/10/2610:40h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 1 x 5 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
18/10/2609:15h | Copa RioCopa / Base 11-12-13-14 / Masculino / 2026 | 0 x 7 | Árbitro | Ver | |
10/10/2615:00h | EstadualB1 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 0 | Árbitro | Ver | |
20/06/2617:00h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 0 x 0 | 4º Árbitro | Ver | |
14/06/2614:45h | EstadualA2 / Profissional / Masculino / 2026 | 1 x 1 | 4º Árbitro | Ver |

