BRUNO DOS SANTOS RAYMUNDO
Resumo da temporada
| Competição | Partidas |
|---|---|
Copa RioSub-16 / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualA2 / Sub-17 / Masculino / 2026 | 6 |
EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualA / Sub-15 / Masculino / 2026 | 5 |
EstadualA2 / Sub-15 / Masculino / 2026 | 5 |
Partidas do árbitro
- 18/11/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualA2 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 14/11/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 14/11/2613:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 07/11/2611:00hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 07/11/2609:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 04/11/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
- 04/11/2613:00hÁrbitro Assistente nº 1Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026Ver
- 01/11/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026Ver
- 28/10/2615:00hÁrbitro Assistente nº 1EstadualA2 / Sub-20 / Masculino / 2026Ver
- 24/10/2615:00hÁrbitro Assistente nº 2Amador da CapitalTorneio / Sub-15 / Masculino / 2026Ver
| Data | Competição | Partida | Placar | Função | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
18/11/2615:00h | EstadualA2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 x 1 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
14/11/2615:00h | Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026 | 5 x 0 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
14/11/2613:00h | Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026 | 7 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
07/11/2611:00h | Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026 | 6 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
07/11/2609:00h | Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026 | 4 x 0 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
04/11/2615:00h | Copa RioCopa / Sub-15 / Masculino / 2026 | 3 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
04/11/2613:00h | Copa RioCopa / Sub-17 / Masculino / 2026 | 5 x 3 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
01/11/2615:00h | EstadualB2 / Profissional / Masculino / 2026 | 2 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver | |
28/10/2615:00h | EstadualA2 / Sub-20 / Masculino / 2026 | 1 x 3 | Árbitro Assistente nº 1 | Ver | |
24/10/2615:00h | Amador da CapitalTorneio / Sub-15 / Masculino / 2026 | 2 x 2 | Árbitro Assistente nº 2 | Ver |

